Concurso Técnico Legislativo do Senado
Salário inicial, atribuições da carreira e o que estudar, conteúdo programático de Conhecimentos Gerais para o Concurso Público para o provimento de vagas no cargo de Técnico Legislativo do Senado Federal.
Salário inicial, atribuições da carreira e o que estudar, conteúdo programático de Conhecimentos Gerais para o Concurso Público para o provimento de vagas no cargo de Técnico Legislativo do Senado Federal.
O cargo de Técnico Legislativo possui direitos e vantagens definidos na Lei nº 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores Civis da União), no Regulamento Administrativo do Senado Federal (Anexo da Resolução nº 13/2018, com suas modificações posteriores) e nas demais normas complementares.
O cargo Técnico Legislativo é divido nas especialidades:
Salário inicial de Técnico do Senado e sua tabela remuneratória:
O que estudar para o concurso de tecnico? Veja o conteúdo programático de conhecimentos gerais e específicos comum a todas as especialidades do cargo de Técnicoia Legislativa do Senado Federal:
Quanto ganha um tecnico do Senado? Qual o salário? A remuneração é formada pela soma de:
A remuneração inicial de tecnico do Senado é de R$ 25.897,76. O servidor começa a carreira na classe especial S21. Composição do salário:
Abaixo segue a tabela remuneratória:
Padrão | Vencimento (R$) | Gratificação de | Total (R$) | ||
---|---|---|---|---|---|
Atividade Legislativa (R$) | Representação (R$) | Desempenho 60% (R$) | |||
21 | 4.449,16 | 9.788,12 | 2.521,02 | 2.669,49 | 19.427,79 |
22 | 4.586,76 | 9.788,12 | 2.521,02 | 2.752,05 | 19.647,95 |
23 | 4.728,61 | 9.788,12 | 2.521,02 | 2.837,16 | 19.874,91 |
24 | 4.874,87 | 9.788,12 | 2.521,02 | 2.924,92 | 20.108,93 |
25 | 5.025,62 | 9.788,12 | 2.521,02 | 3.015,37 | 20.350,13 |
26 | 5.181,05 | 9.788,12 | 2.521,02 | 3.108,63 | 20.598,82 |
27 | 5.341,28 | 9.788,12 | 2.521,02 | 3.204,76 | 20.855,18 |
28 | 5.506,50 | 9.788,12 | 2.521,02 | 3.303,90 | 21.119,54 |
29 | 5.676,81 | 9.788,12 | 2.521,02 | 3.406,08 | 21.392,03 |
30 | 5.852,37 | 9.788,12 | 2.521,02 | 3.511,42 | 21.672,93 |
31 | 5.877,89 | 9.788,12 | 2.521,02 | 3.526,73 | 21.713,76 |
32 | 6.059,66 | 9.788,12 | 2.521,02 | 3.635,79 | 22.004,59 |
33 | 6.247,08 | 9.788,12 | 2.521,02 | 3.748,24 | 22.304,46 |
34 | 6.440,29 | 9.788,12 | 2.521,02 | 3.864,17 | 22.613,60 |
35 | 6.639,47 | 9.788,12 | 2.521,02 | 3.983,68 | 22.932,29 |
36 | 6.844,84 | 9.788,12 | 2.521,02 | 4.106,90 | 23.260,88 |
O que estudar? A Fundação Getulio Vargas (FGV) é a banca organizadora do edital do Concurso Senado 2022. A seguir o conteúdo programático de conhecimentos gerais para as provas de todas as especialidades do cargo de Técnico Legislativo do Senado Federal definido no edital baseado no projeto básico.
FGV foi a banca organizadora do certame do concurso 2011. A seguir o conteúdo programático de conhecimentos gerais para as provas de todas as especialidades do cargo de Técnico Legislativo do Senado Federal.
No edital de 2011, os cargos de tecnico estavam divididos nas seguintes áreas, especialidades e subáreas:
Áreas | Especialidades | Vagas | |
---|---|---|---|
Ampla Concorrência | PcD* | ||
Apoio Técnico ao Processo Legislativo | Processo Legislativo | 25 | 2 |
Apoio Técnico-Administrativo | Administração | 20 | 1 |
Arquivologia | 3 | - | |
Saúde e Assistência Social | Enfermagem | 6 | 1 |
Odontologia | 1 | - | |
Instalações, Equipamentos, Ocupação e Ambientação de Espaço Físico | Eletrônica e Telecomunicações | 4 | - |
Apoio Técnico ao Processo Industrial Gráfico | Processo Industrial Gráfico | 20 | 1 |
Polícia Legislativa | Policial Legislativo Federal | 25 | - |
Total de vagas | 104 | 5 |
* A coluna PcD (Pessoas com Deficiência) mostra o número de vagas reservadas a candidatos que escolham disputar nessa categoria e que provem ter deficiência conforme o edital do concurso público. Para a especialidade Policial Legislativo Federal, devido ao fato de as atividades estabelecidas para o cargo estarem diretamente relacionadas com policiamento ostensivo, o que exige aptidão plena, não serão reservadas vagas para pessoas portadoras de deficiência.