Salário Mínimo 2025 e anteriores
Tabela Salário Mínimo; Aposentadorias, Pensões, Contribuições ao INSS
Tabela Salário Mínimo; Aposentadorias, Pensões, Contribuições ao INSS
O Salário Mínimo em 2025 é R$ 1.518,00? Aumento de 7,51% em relação ao anterior (R$ 1.412,00). Este aumento é apenas para quem recebe um salário mínimo. E quem ganha mais de um salário mínimo terá aumento em 2025? Sim. Se você recebe mais de um salário mínimo (aposentados e pensionistas do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social), o seu aumento será de apenas 4,84% (não 7,51%). O reajuste é baseado no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que foi de 4,84% em 2024. Os pagamentos de mais de um salário mínimo atualizados começam a partir de 3 de fevereiro de 2025
Note que os reajustes da aposentaria e pensões pelo INSS são diferentes para quem recebe exatamente um salário mínimo e para quem recebe mais de um salário mínimo. Com o reajuste de 5,93%, o teto dos aposentados e pensionistas do INSS vai de 7.786,02 (teto previdenciário de 2024) para 8.162,86 (teto previdenciário de 2024). R$ 8.162,86 é novo valor máximo para aposentadorias e pensões do INSS como também referência para quem contribui com o teto previdenciário). A lei 8.213, de 1991, determina que, anualmente, o valor dos benefícios pagos pelo INSS seja reajustado com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que mede a inflação para as famílias que ganham entre um e cinco salários mínimos.
A reforma trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional em 2017 (no governo Michel Temer) criou o trabalho intermitente, regime em que o funcionário recebe por hora e não há jornada mínima. Para saber o valor da hora do salário intermitente deve-se dividir o salário mínimo pelas 220 horas de trabalho mensal.
Quanto é 1/3 ou 33% do salário mínimo? R$ 500,94
Quanto é 30% do salário mínimo? R$ 455,40
Quanto é 1/4 ou 25% do salário mínimo? R$ 379,50
Salários Mínimos de 1994 até 2025:
Ano | Vigência | Mecanismo legal | Aumento | Salário Mínimo |
---|---|---|---|---|
2025 | 01.01.2025 | Decreto 12.342/2024 | 7,51% | R$ 1.518,00 |
2024 | 01.01.2024 | Decreto 11.864/2023 | 6,97% | R$ 1.412,00 |
2023 | 01.05.2023 | Lei 14.663/2023 | 1,38% | R$ 1.320,00 |
2023 | 01.01.2023 a 30.04.2023 | MP 1.143/2022 revogada pela Lei 14.663/2023 | 7,43% | R$ 1.302,00 |
2022 | 01/01/2022 | MP 1.091/2021 | 10,18% | R$ 1.212,00 |
2021 | 01/01/2021 | Lei 14.158/2021 | 5,26% | R$ 1.100,00 |
2020 | 01/02/2020 | Lei 14.013/2020 | 0,58% | R$ 1.045,00 |
2020 | 01/01/2020 | MP 916/2019 | 4,11% | R$ 1.039,00 |
2019 | 01/01/2019 | Decreto 9.661/2019 | 4,61% | R$ 998,00 |
2018 | 01/01/2018 | Decreto 9.255/2017 | 1,81% | R$ 954,00 |
2017 | 01/01/2017 | Decreto 8.948/2016 | 6,48% | R$ 937,00 |
2016 | 01/01/2016 | Decreto 8.618/2015 | 11,68% | R$ 880,00 |
2015 | 01/01/2015 | Decreto 8.381/2014 | 8,84% | R$ 788,00 |
2014 | 01/01/2014 | Decreto 8.166/2013 | 6,78% | R$ 724,00 |
2013 | 01/01/2013 | Decreto 7.872/2012 | 9,00% | R$ 678,00 |
2012 | 01/01/2012 | Decreto 7.655/2011 | 14,13% | R$ 622,00 |
2011 | 01/03/2011 | Lei 12.382/2011 | 0,93% | R$ 545,00 |
2011 | 01/01/2011 | MP 516/2010 | 5,88% | R$ 540,00 |
2010 | 01/01/2010 | Lei 12.255/2010 | 9,68% | R$ 510,00 |
2009 | 01/02/2009 | Lei 11.944/2009 | 12,05% | R$ 465,00 |
2008 | 01/03/2008 | Lei 11.709/2008 | 9,21% | R$ 415,00 |
2007 | 01/04/2007 | Lei 11.498/2007 | 8,57% | R$ 380,00 |
2006 | 01/04/2006 | Lei 11.321/2006 | 16,67% | R$ 350,00 |
2005 | 01/05/2005 | Lei 11.164/2005 | 15,38% | R$ 300,00 |
2004 | 01/05/2004 | Lei 10.888/2004 | 8,33% | R$ 260,00 |
2003 | 01/04/2003 | Lei 10.699/2003 | 20,00% | R$ 240,00 |
2002 | 01/04/2002 | Lei 10.525/2002 | 11,11% | R$ 200,00 |
2001 | 01/04/2001 | MP 2.194-6/2001 | 19,21% | R$ 180,00 |
2000 | 03/04/2000 | Lei 9.971/2000 | 11,03% | R$ 151,00 |
1999 | 01/05/1999 | Lei 9.971/2000 | 4,62% | R$ 136,00 |
1998 | 01/05/1998 | Lei 9.971/2000 | 8,33% | R$ 130,00 |
1997 | 01/05/1997 | Lei 9.971/2000 | 7,14% | R$ 120,00 |
1996 | 01/05/1996 | Lei 9.971/2000 | 12,00% | R$ 112,00 |
1995 | 01/05/1995 | Lei 9.032/1995 | 42,86% | R$ 100,00 |
1994 | 01/09/1994 | MP 598/1994 | 8,04% | R$ 70,00 |
1994 | 01/07/1994 | Lei 8.880/1994 | 0,00% | R$ 64,79 |
*MP = Medida Provisória.
Não sabe quando e como foi criado o salário mínimo? O salário mínimo foi criado no Brasil pela Lei nº185 de 1936, no governo do presidente Getúlio Vargas. Mas, ele só foi instituído, de fato, em 1940, pelo Decreto-Lei nº 2.162, de 1º de maio de 1940.
O salário mínimo definido a partir de janeiro de 2025 é R$ 1.518,00. Aumento percentual de 7,51%.
O salário mínimo definido a partir de janeiro de 2024 é R$ 1.412,00. Aumento percentual de 6,97%.
O salário mínimo definido a partir de janeiro de 2023 é R$ 1.302,00. Aumento percentual de 7,43%. Mas a partir de maio de 2023 é R$ 1.320,00. Aumento percentual de 1,38%.
O salário mínimo estabelecido a partir de janeiro de 2022 é R$ 1.212,00. Aumento percentual de 10,18%.
O salário mínimo estabelecido a partir de janeiro de 2021 é R$ 1.100,00. Aumento percentual de 5,26%.
O salário mínimo de 1994 foi R$64,79 nos meses de julho e agosto. A partir de setembro de 1994, o valor passou para R$ 70,00.
O salário mínimo de R$ 1.320,00, prometido pela campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, só foi oficializado em maio. Assim, continua valendo o valor definido de R$ 1.302,00 de janeiro a abril de 2023. A partir de maio o salário mínimo passou a ser de R$ 1.320,00
Salário-mínimo (com hífen) é o trabalhador que recebe salário mínimo (sem hífen).